Lunedì 16 Luglio 2007 17:35
Prima fase
Data | Ora | Gir. | ||||
Martedì 03-09-13 | 17,30 | A | Pro Sesto | Suno | 0 | 0 |
Martedì 03-09-13 | 18,15 | B | Olginatese | Accademia Como | 0 | 1 |
Martedì 03-09-13 | 19,00 | A | Paranà Clube | Pro Sesto | 1 | 0 |
Martedì 03-09-13 | 19,45 | B | Sarnico | Olginatese | 0 | 1 |
Martedì 03-09-13 | 20,30 | A | Paranà Clube | Suno | 0 | 1 |
Martedì 03-09-13 | 21,15 | B | Sarnico | Accademia Como | 3 | 3 |
GIRONE A |
Punti | VI | NU | PE | GF | GS | DR |
Suno | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Paranà Clube | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pro Sesto | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
GIRONE B |
Punti | VI | NU | PE | GF | GS | DR |
Acc. Como | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 |
Olginatese | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sarnico | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Seconda fase
Data | Ora | Gir. | ||||
Mercoledì 04-09-13 | 17,30 | C | FeralpiSalò | Accademia Inter | 0 | 1 |
Mercoledì 04-09-13 | 18,15 | D | Monza | Paranà Clube | 0 | 0 |
Mercoledì 04-09-13 | 19,00 | C | Novara | Accademia Inter | 5 | 0 |
Mercoledì 04-09-13 | 19,45 | D | Pavia | Paranà Clube | 2 | 0 |
Mercoledì 04-09-13 | 20,30 | C | Novara | FeralpiSalò | 2 | 0 |
Mercoledì 04-09-13 | 21,15 | D | Pavia | Monza | 0 | 1 |
Giovedì 05-09-13 | 17,30 | E | Savona | Accademia Como | 0 | 0 |
Giovedì 05-09-13 | 18,15 | F | Renate | Suno | 1 | 1 |
Giovedì 05-09-13 | 19,00 | E | Pro Patria | Accademia Como | 0 | 1 |
Giovedì 05-09-13 | 19,45 | F | Prato | Suno | 3 | 1 |
Giovedì 05-09-13 | 20,30 | E | Pro Patria | Savona | 0 | 1 |
Giovedì 05-09-13 | 21,15 | F | Prato | Renate | 3 | 1 |
GIRONE C |
Punti | VI | NU | PE | GF | GS | DR |
Novara | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
Accademia Inter | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Feralpisalò | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 |
GIRONE D |
Punti | VI | NU | PE | GF | GS | DR |
Monza | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Pavia | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
Paranà Clube | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |
GIRONE E |
Punti | VI | NU | PE | GF | GS | DR |
Savona | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Accademia Como* | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Pro Patria | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
GIRONE F |
Punti | VI | NU | PE | GF | GS | DR |
Prato | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
Renate | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
Suno | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |